聯(lián)系我們
陜西津飛線纜有限公司
電話:029-81317202
手機:18792860663
地址:陜西省西安市國際港務(wù)區(qū)華南城五金機電B區(qū)10街3棟5號
津成線纜代理
作者:Jcxlgs 時間:2020-08-14額定電壓0.6/1KV聚氯乙烯絕緣防腐阻燃電力電纜(銅芯)(元/米) | |||||||||
規(guī)格 | VV(或YJV) | ||||||||
1芯 lcore | 2芯 2 core | 3芯 3 core | 4芯 4 core | 5芯 5 core | 3 +1小 3+1 | 3+1芯 3 + lcore | 3+2芯 3 + 2 core | 4 +1芯 4 + 1 core | |
1.5 | 1.59 | 3.03 | 4.52 | 4.96 | 6.34 | ||||
2.5 | 2.40 | 4.64 | 6.66 | 8.03 | 12.09 | 7.82 | |||
4 | 3.26 | 6.22 | 9.03 | 11.17 | 14.73 | 10.68 | 11.83 | 12.82 | |
6 | 4.68 | 8.95 | 13.12 | 16.26 | 21.51 | 15.72 | 17.60 | 18.82 | |
10 | 8.56 | 16.36 | 24.07 | 31.65 | 40.28 | 28.89 | 34.22 | 36.93 | |
16 | 13.31 | 24.97 | 36.95 | 48.68 | 62.07 | 70.53 | 44.45 | 52.89 | 57.10 |
25 | 18.93 | 38.55 | 57.20 | 75.10 | 96.38 | 106.15 | 68.45 | 81.42 | 88.38 |
35 | 28.08 | 56.88 | 82.21 | 110.10 | 138.08 | 150.86 | 94.64 | 108.99 | 125.00 |
50 | 35.11 | 71.58 | 103.46 | 137.59 | 173.76 | 192.12 | 121.58 | 143.53 | 159.73 |
70 | 48.84 | 99.54 | 143.88 | 191.26 | 241.65 | 270.01 | 167.18 | 196.14 | 220.31 |
95 | 66.64 | 134.54 | 194.47 | 257.97 | 326.60 | 363.74 | 227.84 | 268.33 | 299.46 |
120 | 83.97 | 169.64 | 245.21 | 324.62 | 411.81 | 447.22 | 291.25 | 346.85 | 381.48 |
150 | 105.14 | 212.56 | 307.24 | 405.40 | 515.99 | 565.18 | 352.46 | 409.28 | 464.49 |
185 | 129.89 | 262.97 | 380.10 | 499.80 | 638.35 | 684.91 | 440.08 | 516.30 | 578.38 |
240 | 168.63 | 342.10 | 494.50 | 648.11 | 830.45 | 890.77 | 567.31 | 626.50 | 704.81 |
300 | 211.17 | 429.18 | 620.36 | 809.95 | 1041.84 | 0.00 | 710.06 | 808.12 | 865.84 |
400 | 281.84 | 604.28 | 873.45 | 1163.50 | 1466.89 | 0.00 | 1005.35 | 1133.59 | 1288.82 |
500 | 353.01 | 757.89 | 1095.50 | 1416.27 | 1839.78 | 0.00 | 1256.48 | 1429.62 | 1617.35 |
規(guī)格 | VV22(或YJV22) | ||||||||
1芯 lcore | 2芯 2 core | 3芯 3 core | 4芯 4core | 5芯 5 core | 3 + 1芯 3 + 1 core | 3+2芯 3 + 2core | 4 + 1芯 4 +1core | ||
1.5 | 5.93 | 7.54 | |||||||
2.5 | 3.85 | 5.87 | 6.91 | 9.40 | 12.00 | 8.07 | |||
4 | 5.12 | 7.31 | 10.21 | 14.33 | 17.68 | 12.04 | 15.12 | 15.55 | |
6 | 6.93 | 10.11 | 14.39 | 20.26 | 25.10 | 17.35 | 21.32 | 22.15 | |
10 | 11.77 | 18.18 | 26.11 | 33.27 | 42.61 | 32.07 | 36.81 | 39.56 | |
16 | 17.68 | 27.12 | 39.51 | 50.93 | 64.61 | 48.67 | 56.09 | 60.91 | |
25 | 24.77 | 41.57 | 59.87 | 77.32 | 98.88 | 73.81 | 85.48 | 92.26 | |
35 | 36.28 | 62.67 | 90.58 | 114.37 | 146.92 | 102.61 | 112.99 | 129.44 | |
50 | 43.28 | 77.35 | 111.82 | 142.40 | 184.60 | 131.28 | 148.18 | 164.27 | |
70 | 59.28 | 107.46 | 155.34 | 197.95 | 256.44 | 179.74 | 202.77 | 227.06 | |
95 | 79.00 | 144.83 | 209.35 | 266.58 |
- 上一篇:津成電線電纜價格
- 下一篇:津成線纜總經(jīng)銷